cba辽宁对战绩(cba辽宁队的战绩)
02年cba吉林(吉林cba历任教练)
2002年的CBA,注定是一个充满激情与热血的赛季。那一年,吉林队在赛场上留下了无数难忘的瞬间。今天,就让我们一起回顾那段激情燃烧的岁月,感受那个时代的篮球魅力。
一、赛季概述
1.1 赛季背景
2002年的CBA,正值中国篮球发展的黄金时期。当时,国内篮球氛围浓厚,球迷们对篮球的热爱达到了前所未有的高度。在这个背景下,吉林队带着满腔热血,踏上了征程。
1.2 赛季数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 胜场 | 15 |
| 负场 | 17 |
| 场均得分 | 90.5 |
| 场均失分 | 92.3 |
| 场均篮板 | 33.6 |
| 场均助攻 | 17.9 |
二、球队亮点
2.1 球星闪耀
在那个赛季,吉林队拥有不少实力派球员。其中,以下几位球员的表现尤为突出:
* 李晓钟:作为球队的核心球员,李晓钟在赛场上屡次贡献关键得分,是球队获胜的重要保证。
* 王博:作为一名优秀的内线球员,王博在篮下具有很强的攻击力,为球队赢得了不少篮板球。
* 刘铁:作为球队的后卫,刘铁的防守和助攻能力都非常出色,为球队的整体发挥提供了有力支持。
2.2 团队氛围
2002年的吉林队,队内氛围融洽,球员们团结一心。在赛场上,他们互相鼓励、互相支持,共同为球队的目标而努力。
三、经典战役
3.1 吉林VS山东
在2002年的常规赛中,吉林队与山东队进行了一场焦点战役。这场比赛,双方拼得异常激烈,最终吉林队以一分之差险胜山东队。这场比赛,充分展现了吉林队的拼搏精神。
3.2 吉林VS北京
在2002年的季后赛中,吉林队与北京队相遇。在双方的首轮对决中,吉林队凭借出色的发挥,以2-1的战绩晋级下一轮。这场比赛,李晓钟和刘铁的出色表现功不可没。
四、赛季总结
虽然2002年的CBA赛季,吉林队最终没有进入总决赛,但他们在赛场上展现出的拼搏精神和不屈斗志,赢得了球迷们的尊敬。那段激情燃烧的岁月,成为了无数吉林球迷心中永恒的记忆。
五、
时光荏苒,岁月如梭。回首2002年的CBA,那段激情燃烧的岁月仿佛就在昨天。那个赛季的吉林队,虽然已经成为了过去,但他们留下的那份拼搏精神,将永远激励着我们前进。让我们一起为吉林队加油,期待他们在未来的比赛中,再次创造辉煌!
cba裁判林文武几号
cba裁判林文武是57号。
附部分中国男篮职业联赛裁判员及号码
01马立军、02张俊、03杨宏峰、05宋占军(北京)
06王俊智、07乔龙升(天津)
08汪梅、09马群利(河北)
10宁日辉、11杨茂功、12姜志远(辽宁)
13胡卫东、15王铁成、16付海鹰(吉林)
17闫育东、18崔哲雄(黑龙江)
19吴敏华、20郁斌、21夏春、22吴子刚、23胡吉、24王宏华(上海)
59班琦、26孙卫兵、27蒋彤彪、28樊金东、29李荣(江苏)
30王卓平
扩展资料:
CBA队名变迁
CBA联赛20余年历史中,先后共有31支球队
其中八一队、广东队、辽宁队、北京队、山东队、浙江队、江苏队,七支球队参加了全部20余年的CBA联赛。
先后出现七支军警球队,包括八一队、广州军区队、济南军区队、沈阳军区队、空军联航队、南京军区队、前卫体协队。
1·征战CBA之队
八一火箭→八一火箭双鹿→八一富邦→八一双鹿电池→八一富邦→八一双鹿电池
上海东方大鲨鱼→上海西洋→上海汇中→上海西洋→上海玛吉斯→上海哔哩哔哩
北京首钢→北京首钢京师(合并北京精狮)→北京首钢→北京万丰奥特→北京金隅→北京首钢
辽宁猎人沈飞→辽宁盼盼(队标由猎人改为熊猫)→辽宁盼盼巨龙(队标由熊猫改为巨龙)→辽宁衡业(队标由巨龙改为捷豹)→辽宁药都本溪→辽宁本钢
山东火牛宝元→山东火牛永安→山东火牛润洁→山东金斯顿狮→山东黄金(队标由火牛改为狮)→山东高速→山东西王[7]
江苏诚仪→江苏大业→江苏南钢龙→江苏同曦→江苏大华→江苏南钢德玛斯特→江苏国信地产→江苏中天钢铁→江苏肯帝亚
浙江松鼠中欣→浙江旋风万马(队标由松鼠改为旋风马)→浙江万马电缆→浙江稠州银行(队标由旋风马改为金牛)
吉林虎→吉林野力东北虎→吉林大舜东北虎→吉林恒河东北虎→吉林吉粮东北虎→吉林一汽东北虎→吉林通钢东北虎→吉林森工→长春大成生化→吉林龙润茶→吉林九台农商银行
广东华南虎宏远→广东华南虎宏远宝玛仕→广东东莞银行
陕西镇丰→陕西东盛→陕西麒麟盖天力→陕西亚旅联盟→陕西锂源动力→佛山能兴怡翠(2009-2010赛季俱乐部迁至佛山)→佛山友诚金融→佛山农商银行
福建飓风→福建浔兴→福建SBS浔兴→福建泉州银行
新疆泰弘→新疆屯河→新疆广汇汽车→新疆广汇→新疆广汇汽车→新疆沃尔沃→新疆广汇能源→新疆广汇汽车→新疆广汇飞虎→新疆喀什古城
河南雄狮→河南金象→河南神力→河南宏力→河南济钢→河南仁和→山西中宇(2007-2008赛季易省)→山西汾酒集团→山西汾酒股份
东莞新世纪→东莞马可波罗→深圳新世纪烈豹→深圳马可波罗
济军天马→双星济军→济军济钢→济军华欧→青岛雄鹰双星→青岛双星→青岛双星雄鹰→青岛潍坊高新
沈部雄狮→沈部雄狮鞍山→大庆沈部→营口沈部东华→浙江广厦(沈部男篮撤编,整体转让给浙江广厦集团,重返CBA)→浙江明凯照明→浙江广厦→浙江广厦控股
天津海湾开拓者→天津和平海湾→天津荣程雄鹰→天津荣钢→天津融宝支付→天津泰笛生活
四川爱家168→四川野马汽车→四川金强→四川品胜
江苏同曦→江苏大圣→江苏同曦
重庆翱龙→北京控股→北京农商银行
谁有2006年CBA全部比赛赛程表
第1轮 11月20日 15:30东莞 106-110上海战报统计组图
第1轮 11月20日 16:30北京 81-59山东战报统计组图东方卫视
第1轮 11月20日 19:30福建 91-89浙江战报统计组图
第1轮 11月20日 19:30辽宁 96-78陕西战报统计组图
第1轮 11月20日 19:30吉林 79-73新疆战报统计组图
第1轮 11月20日 20:00云南 100-109八一战报统计组图
第1轮 11月20日 21:30广东 122-101江苏战报统计组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35辽宁 77-86新疆战报统计组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30东莞 120-111江苏战报统计
第2轮 11月23日 19:30福建 95-83八一战报统计组图
第2轮 11月23日 19:30北京 118-94河南战报统计组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30吉林 106-87陕西战报统计组图
第2轮 11月23日 19:30广东 99-95上海战报统计组图
第2轮 11月23日 20:00云南 110-96浙江战报统计组图
第3轮 11月25日 19:30八一 127-103东莞战报统计
第3轮 11月25日 19:30浙江 95-113广东战报统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30江苏 122-104福建战报统计
第3轮 11月25日 19:30山东 94-105辽宁战报统计
第3轮 11月25日 19:30吉林 96-82河南战报统计
第3轮 11月25日 19:30陕西 110-121北京战报统计
第3轮 11月25日 19:45上海 105-110云南战报统计
第4轮 11月27日 15:30上海 103-90福建战报统计组图
第4轮 11月27日 19:30山东 114-101吉林战报统计组图
第4轮 11月27日 19:35新疆 97-111北京战报统计组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30江苏 110-83云南战报统计组图
第4轮 11月27日 15:30八一 97-96广东战报统计组图东方卫视
第4轮 11月27日 19:30浙江 122-113东莞战报统计组图
第4轮 11月27日 19:30河南 104-84辽宁战报统计组图
第5轮 11月29日 19:35八一 92-81上海战报统计组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30浙江 106-112江苏战报统计组图
第5轮 11月30日 19:30福建 122-106东莞战报统计组图
第5轮 11月30日 19:30广东 103-96云南战报统计组图
第5轮 11月30日 19:30河南 108-110陕西战报统计组图
第5轮 11月30日 19:35北京 108-102吉林战报统计组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00新疆 103-74山东战报统计组图
第6轮 12月02日 19:30江苏 112-119八一战报统计
第6轮 12月02日 19:30福建 74-86广东战报统计
第6轮 12月02日 19:30陕西 97-88山东战报统计
第6轮 12月02日 19:30河南 80-100新疆战报统计
第6轮 12月02日 19:35北京 96-80辽宁战报统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45上海 87-94浙江战报统计
第6轮 12月02日 20:00云南 135-124东莞战报统计
第7轮 12月04日 15:30浙江 92-85八一战报统计组图
第7轮 12月04日 15:35东莞 114-136广东战报统计组图东方卫视
第7轮 12月04日 19:30江苏 116-110上海战报统计组图
第7轮 12月04日 19:30云南 112-98福建战报统计组图
第7轮 12月04日 19:30吉林 111-106辽宁战报统计组图
第7轮 12月04日 19:30山东 100-82河南战报统计组图
第7轮 12月04日 19:30陕西 103-96新疆战报统计组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35陕西 100-116八一战报统计组图 CCTV
第8轮 12月07日 19:30吉林 108-92福建战报统计组图
第8轮 12月07日 19:30东莞 102-114北京战报统计组图
第8轮 12月07日 19:30山东 88-93江苏战报统计组图
第8轮 12月07日 19:30河南 100-119上海战报统计组图
第8轮 12月07日 19:35辽宁 101-88云南战报统计组图 CCTV
第8轮 12月07日 20:00新疆 104-93浙江战报统计组图
第9轮 12月09日 19:30吉林 113-111云南战报统计
第9轮 12月09日 19:30辽宁 102-104福建战报统计组图
第9轮 12月09日 19:30广东 95-81北京战报统计组图
第9轮 12月09日 19:30河南 80-108江苏战报统计
第9轮 12月09日 19:35陕西 105-116浙江战报统计组图 STAR
第9轮 12月09日 19:45上海 107-103山东战报统计组图
第9轮 12月09日 20:00新疆 101-76八一战报统计组图
第10轮 12月11日 15:30云南 117-113陕西战报统计组图
第10轮 12月11日 15:35福建 86-91新疆战报统计组图东方卫视
第10轮 12月11日 19:30浙江 99-93吉林战报统计组图
第10轮 12月11日 19:30东莞 106-112山东战报统计
第10轮 12月11日 19:30广东 88-66河南战报统计组图
第10轮 12月11日 19:35八一 101-86辽宁战报统计组图 CCTV
第10轮 12月11日 19:45上海 83-94北京战报统计组图
第11轮 12月13日 19:35浙江 98-87辽宁战报统计组图 CCTV
第11轮 12月14日 19:30八一 107-93吉林战报统计组图
第11轮 12月14日 19:30山东 86-89广东战报统计组图
第11轮 12月14日 19:30东莞 131-113河南战报统计组图
第11轮 12月14日 19:30福建 102-84陕西战报统计组图
第11轮 12月14日 19:35江苏 107-93北京战报统计组图 CCTV
第11轮 12月14日 20:00云南 109-102新疆战报统计组图
第12轮 12月16日 19:30辽宁 105-107上海战报统计组图
第12轮 12月16日 19:30北京 102-84浙江战报统计组图
第12轮 12月16日 19:30山东 101-76福建战报统计组图
第12轮 12月16日 19:30陕西 97-111广东战报统计组图
第12轮 12月16日 19:35吉林 109-96江苏战报统计组图 STAR
第12轮 12月16日 20:00云南 120-81河南战报统计组图
第12轮 12月16日 20:00新疆 132-117东莞战报统计组图
第13轮 12月18日 15:30陕西 129-105东莞战报统计组图
第13轮 12月18日 15:35新疆 89-104广东战报统计组图东方卫视
第13轮 12月18日 19:30吉林 109-111上海战报统计组图
第13轮 12月18日 19:30北京 105-98八一战报统计组图
第13轮 12月18日 19:30山东 110-107云南战报统计组图
第13轮 12月18日 19:30河南 102-99福建战报统计组图
第13轮 12月18日 19:35辽宁 117-108江苏战报统计组图 CCTV
第14轮 12月20日 19:35新疆 117-114上海战报统计组图 CCTV
第14轮 12月21日 19:30广东 121-84吉林战报统计组图
第14轮 12月21日 19:30八一 86-79山东战报统计组图
第14轮 12月21日 19:30河南 94-89浙江战报统计组图
第14轮 12月21日 19:30陕西 113-114江苏战报统计组图
第14轮 12月21日 19:30东莞 105-114辽宁战报统计组图
第14轮 12月21日 19:35北京 101-86云南战报统计组图 CCTV
第15轮 12月23日 19:30东莞 134-112吉林战报统计组图
第15轮 12月23日 19:30福建 90-114北京战报统计组图
第15轮 12月23日 19:30浙江 79-76山东战报统计组图
第15轮 12月23日 19:30河南 101-112八一战报统计组图
第15轮 12月23日 19:30陕西 122-129上海战报统计组图
第15轮 12月23日 19:35广东 117-95辽宁战报统计组图 STAR
第15轮 12月23日 20:00新疆 94-85江苏战报统计组图
第16轮 12月25日 15:30上海 120-109东莞战报统计组图
第16轮 12月25日 15:30八一 114-104福建战报统计组图
第16轮 12月25日 15:35辽宁 100-81新疆战报统计组图东方卫视
第16轮 12月25日 19:30浙江 96-99云南战报统计组图
第16轮 12月25日 19:30吉林 103-91陕西战报统计组图
第16轮 12月25日 19:30山东 84-97北京战报统计组图
第16轮 12月25日 19:35江苏 111-118广东战报统计组图 CCTV
第17轮 12月27日 19:35辽宁 105-101陕西战报统计组图 CCTV
第17轮 12月28日 19:30江苏 155-98东莞战报统计组图
第17轮 12月28日 19:30八一 117-107云南战报统计组图
第17轮 12月28日 19:30吉林 94-115新疆战报统计组图
第17轮 12月28日 19:30北京 131-114河南战报统计组图
第17轮 12月28日 19:35浙江 113-95福建战报统计组图 CCTV
第17轮 12月28日 19:45上海 85-130广东战报统计组图
第18轮 12月30日 19:30广东 101-96八一战报统计组图
第18轮 12月30日 19:30东莞 127-121浙江战报统计组图
第18轮 12月30日 19:30福建 108-75江苏战报统计组图
第18轮 12月30日 19:30河南 98-84辽宁战报统计组图
第18轮 12月30日 19:30北京 89-102新疆战报统计组图
第18轮 12月30日 19:35山东 77-80吉林战报统计组图 STAR
第18轮 12月30日 20:00云南 111-108上海战报统计组图
第19轮 01月01日 15:30北京 121-102陕西战报统计组图
第19轮 01月01日 15:35东莞 95-114八一战报统计组图东方卫视
第19轮 01月01日 19:30广东 120-97浙江战报统计组图
第19轮 01月01日 19:30福建 69-100上海战报统计组图
第19轮 01月01日 19:30河南 105-97吉林战报统计组图
第19轮 01月01日 19:35山东 102-113辽宁战报统计组图 CCTV
第19轮 01月01日 20:00云南 117-104江苏战报统计组图
第20轮 01月03日 19:35辽宁 81-84北京战报统计组图 CCTV
第20轮 01月04日 19:30浙江 103-90上海战报统计组图
第20轮 01月04日 19:30广东 117-77福建战报统计组图
第20轮 01月04日 19:30陕西 109-93山东战报统计组图
第20轮 01月04日 19:35八一 104-109江苏战报统计组图 CCTV
第20轮 01月04日 20:00云南 127-109东莞战报统计组图
第20轮 01月04日 20:00新疆 115-96河南战报统计组图
第21轮 01月06日 19:30吉林 86-91北京战报统计组图
第21轮 01月06日 19:30河南 104-103陕西战报统计组图
第21轮 01月06日 19:30东莞 130-120福建战报统计组图
第21轮 01月06日 19:30浙江 101-110江苏战报统计组图
第21轮 01月06日 19:45上海 94-92八一战报统计组图 STAR
第21轮 01月06日 20:00新疆 93-76山东战报统计组图
第21轮 01月06日 20:00云南 82-106广东战报统计组图
第22轮 01月08日 15:30吉林 VS辽宁
第22轮 01月08日 15:35山东 VS河南东方卫视
第22轮 01月08日 19:30陕西 VS新疆
第22轮 01月08日 19:30福建 VS云南
第22轮 01月08日 19:30广东 VS东莞
第22轮 01月08日 19:30江苏 VS上海
第22轮 01月08日 19:35八一 VS浙江 CCTV
第23轮 01月10日 19:35山东 VS北京 CCTV
第23轮 01月11日 19:30浙江 VS福建
第23轮 01月11日 19:30八一 VS云南
第23轮 01月11日 19:30陕西 VS辽宁
第23轮 01月11日 19:35江苏 VS广东 CCTV
第23轮 01月11日 19:45上海 VS东莞
第23轮 01月11日 20:00新疆 VS吉林
第24轮 01月13日 19:30江苏 VS东莞
第24轮 01月13日 19:30八一 VS福建
第24轮 01月13日 19:30浙江 VS云南
第24轮 01月13日 19:30陕西 VS吉林
第24轮 01月13日 19:35河南 VS北京
第24轮 01月13日 19:45上海 VS广东
第24轮 01月13日 20:00新疆 VS辽宁
第25轮 01月15日 15:30广东 VS浙江
第25轮 01月15日 15:35云南 VS上海东方卫视
第25轮 01月15日 19:30东莞 VS八一
第25轮 01月15日 19:30福建 VS江苏
第25轮 01月15日 19:30辽宁 VS山东
第25轮 01月15日 19:30河南 VS吉林
第25轮 01月15日 19:35北京 VS陕西 CCTV
第26轮 01月17日 19:35广东 VS八一 CCTV
第26轮 01月18日 19:30东莞 VS浙江
第26轮 01月18日 19:30福建 VS上海
第26轮 01月18日 19:30吉林 VS山东
第26轮 01月18日 19:30辽宁 VS河南
第26轮 01月18日 19:35北京 VS河南 CCTV
第26轮 01月18日 20:00云南 VS江苏
第27轮 01月20日 19:30江苏 VS浙江
第27轮 01月20日 19:30东莞 VS福建
第27轮 01月20日 19:30吉林 VS北京
第27轮 01月20日 19:30山东 VS新疆
第27轮 01月20日 19:30陕西 VS河南
第27轮 01月20日 19:45上海 VS八一
第27轮 01月20日 20:00云南 VS广东
第28轮 02月05日 15:30东莞 VS云南
第28轮 02月05日 15:35八一 VS江苏东方卫视
第28轮 02月05日 19:30浙江 VS上海
第28轮 02月05日 19:30广东 VS福建
第28轮 02月05日 19:30辽宁 VS北京
第28轮 02月05日 19:30山东 VS陕西
第28轮 02月05日 19:30新疆 VS河南
第29轮 02月08日 19:30八一 VS浙江
第29轮 02月08日 19:30福建 VS云南
第29轮 02月08日 19:30广东 VS东莞
第29轮 02月08日 19:30辽宁 VS吉林
第29轮 02月08日 19:30河南 VS山东
第29轮 02月08日 19:45上海 VS江苏
第29轮 02月08日 20:00新疆 VS陕西
第30轮 02月10日 19:30福建 VS吉林
第30轮 02月10日 19:30北京 VS东莞
第30轮 02月10日 19:30江苏 VS山东
第30轮 02月10日 19:30浙江 VS新疆
第30轮 02月10日 19:35八一 VS陕西 STAR
第30轮 02月10日 19:45上海 VS河南
第30轮 02月10日 20:00云南 VS辽宁
第31轮 02月12日 15:30山东 VS上海
第31轮 02月12日 15:35北京 VS广东东方卫视
第31轮 02月12日 19:30福建 VS辽宁
第31轮 02月12日 19:30江苏 VS河南
第31轮 02月12日 19:30八一 VS新疆
第31轮 02月12日 19:30浙江 VS陕西
第31轮 02月12日 20:00云南 VS吉林
第32轮 02月15日 19:30辽宁 VS八一
第32轮 02月15日 19:30吉林 VS浙江
第32轮 02月15日 19:30北京 VS上海
第32轮 02月15日 19:30山东 VS东莞
第32轮 02月15日 19:30河南 VS广东
第32轮 02月15日 19:30陕西 VS云南
第32轮 02月15日 20:00新疆 VS福建
第33轮 02月17日 19:30辽宁 VS浙江
第33轮 02月17日 19:30北京 VS江苏
第33轮 02月17日 19:30广东 VS山东
第33轮 02月17日 19:30河南 VS东莞
第33轮 02月17日 19:30陕西 VS福建
第33轮 02月17日 19:35吉林 VS浙江 STAR
第33轮 02月17日 20:00新疆 VS云南
第34轮 02月19日 15:30福建 VS山东
第34轮 02月19日 15:30河南 VS云南
第34轮 02月19日 15:35上海 VS辽宁东方卫视
第34轮 02月19日 19:30江苏 VS吉林
第34轮 02月19日 19:30浙江 VS北京
第34轮 02月19日 19:30广东 VS陕西
第34轮 02月19日 19:30东莞 VS新疆
第35轮 02月22日 19:30江苏 VS辽宁
第35轮 02月22日 19:30八一 VS北京
第35轮 02月22日 19:30云南 VS山东
第35轮 02月22日 19:30福建 VS河南
第35轮 02月22日 19:30东莞 VS陕西
第35轮 02月22日 19:30广东 VS新疆
第35轮 02月22日 19:45上海 VS吉林
第36轮 02月24日 19:30辽宁 VS东莞
第36轮 02月24日 19:30云南 VS北京
第36轮 02月24日 19:30山东 VS八一
第36轮 02月24日 19:30浙江 VS河南
第36轮 02月24日 19:30江苏 VS陕西
第36轮 02月24日 19:35吉林 VS广东 STAR
第36轮 02月24日 19:45上海 VS新疆
第37轮 02月26日 19:30辽宁 VS广东
第37轮 02月26日 19:30吉林 VS东莞
第37轮 02月26日 19:30北京 VS福建
第37轮 02月26日 19:30山东 VS浙江
第37轮 02月26日 19:30八一 VS河南
第37轮 02月26日 19:30江苏 VS新疆
第37轮 02月26日 19:45上海 VS陕西
第38轮 03月01日 19:30广东 VS江苏
第38轮 03月01日 19:30东莞 VS上海
第38轮 03月01日 19:30云南 VS浙江
第38轮 03月01日 19:30福建 VS八一
第38轮 03月01日 19:30新疆 VS辽宁
第38轮 03月01日 19:30陕西 VS吉林
第38轮 03月01日 19:30北京 VS山东
第39轮 03月03日 19:30陕西 VS辽宁
第39轮 03月03日 19:30福建 VS浙江
第39轮 03月03日 19:30云南 VS八一
第39轮 03月03日 19:30东莞 VS上海
第39轮 03月03日 19:30新疆 VS吉林
第39轮 03月03日 19:30河南 VS北京
第39轮 03月03日 19:35广东 VS上海 STAR
第40轮 03月05日 19:30八一 VS广东
第40轮 03月05日 19:30浙江 VS东莞
第40轮 03月05日 19:30江苏 VS福建
第40轮 03月05日 19:30上海 VS云南
第40轮 03月05日 19:30吉林 VS山东
第40轮 03月05日 19:30辽宁 VS河南
第40轮 03月05日 19:30新疆 VS北京
第41轮 03月07日 19:35辽宁 VS山东 CCTV
第41轮 03月08日 19:30八一 VS东莞
第41轮 03月08日 19:30浙江 VS广东
第41轮 03月08日 19:30江苏 VS云南
第41轮 03月08日 19:30上海 VS福建
第41轮 03月08日 19:30吉林 VS河南
第41轮 03月08日 19:30陕西 VS北京
第42轮 03月10日 19:30福建 VS广东
第42轮 03月10日 19:30东莞 VS云南
第42轮 03月10日 19:30北京 VS辽宁
第42轮 03月10日 19:30山东 VS陕西
第42轮 03月10日 19:30河南 VS新疆
第42轮 03月10日 19:35江苏 VS八一 STAR
第42轮 03月10日 19:45上海 VS浙江
第43轮 03月12日 15:30北京 VS吉林
第43轮 03月12日 15:30山东 VS新疆
第43轮 03月12日 15:30陕西 VS河南
第43轮 03月12日 19:30广东 VS云南
第43轮 03月12日 19:30福建 VS东莞
第43轮 03月12日 19:30八一 VS上海
第43轮 03月12日 19:30江苏 VS浙江
第44轮 03月15日 19:30辽宁 VS吉林
第44轮 03月15日 19:30河南 VS山东
第44轮 03月15日 19:30新疆 VS陕西
第44轮 03月15日 19:30云南 VS福建
第44轮 03月15日 19:30东莞 VS广东
第44轮 03月15日 19:30上海 VS江苏
第44轮 03月15日 19:30浙江 VS八一
2013年~2014年cba辽宁赛程表
2013-11-10主场 105:101广厦 35-56(63%) 5-18(28%) 20-34(59%) 18 30 23 13 3 6 24 23 105
2013-11-13主场 106:97东莞 29-55(53%) 8-27(30%) 24-28(86%) 14 32 19 14 5 2 13 25 106
2013-11-15主场 96:111广东 26-48(54%) 8-26(31%) 20-21(95%) 11 27 23 6 2 3 13 28 96
2013-11-17客场 105:114佛山 31-50(62%) 10-31(32%) 13-18(72%) 8 17 13 11 3 1 10 22 105
2013-11-22主场 114:94四川 30-65(46%) 12-26(46%) 18-21(86%) 23 30 20 10 1 5 18 17 114
2013-11-24主场 VS吉林-(0%)-(0%)-(0%)
2013-11-27客场 VS山东-(0%)-(0%)-(0%)
2013-11-29客场 VS浙江-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-01主场 VS天津-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-06主场 VS北京-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-08客场 VS福建-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-11客场 VS上海-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-13主场 VS新疆-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-15主场 VS山西-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-20客场 VS青岛-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-22客场 VS江苏-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-25主场 VS八一-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-27客场 VS广厦-(0%)-(0%)-(0%)
2013-12-30客场 VS广东-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-01客场 VS东莞-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-05主场 VS佛山-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-08客场 VS四川-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-10客场 VS吉林-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-12主场 VS山东-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-15主场 VS浙江-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-22客场 VS天津-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-24客场 VS北京-(0%)-(0%)-(0%)
2014-01-26主场 VS福建-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-05主场 VS上海-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-07客场 VS新疆-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-09客场 VS山西-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-12主场 VS青岛-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-14主场 VS江苏-(0%)-(0%)-(0%)
2014-02-16客场 VS八一-(0%)-(0%)-(0%)